
Die Bleischrot-Tabelle zur Erinnerung:
| SSG = 1,89 g | No. 6 = 0,102 g | 
| SG = 1,60 g | No. 7 = 0,095 g | 
| AAA = 0,81 g | No. 8 = 0,07 g | 
| No. 0 = 0,347 g | No. 9 = 0,06 g | 
| No. 1 = 0,288 g | No. 10 = 0,043 g | 
| No. 3 = 0,194 g | No. 11 = 0,028 g | 
| No. 4 = 0,162 g | No. 12 = 0,019 g | 
| No. 5 = 0,132 g | No. 13 = 0,012 g | 
Geringfügige Abweichungen sind möglich.